SFD系列安全光幕
特点:◆符合CE安全4级认证;◆规格型号多,适用范围广;◆自检功能完善;◆具有多种固定方式,安装方便快捷;◆抗电磁、光干扰能力强;◆抗振性能强,防水、防尘性能优越;◆具有工作状态、接线、故障指示;◆具有反向脉冲的双路NPN/PNP安全输出;◆具有EDM、辅助输出功能。参数: 保护长...
特点:
◆ 符合CE安全4级认证;
◆ 规格型号多,适用范围广;
◆ 自检功能完善;
◆具有多种固定方式,安装方便快捷;
◆ 抗电磁、光干扰能力强;
◆ 抗振性能强,防水、防尘性能优越;
◆ 具有工作状态、接线、故障指示;
◆ 具有反向脉冲的双路NPN/PNP安全输出;
◆ 具有EDM、辅助输出功能 。
参数:
保护长度 | 0~8000mm |
保护高度 | 保护高度 H=(xx-1)×光轴间距,xx为光束数 |
光轴间距 | 7.5mm, 15mm, 30mm |
检测精度 | 14mm, 21mm, 36mm |
工作电源 | DC12V~24V(±15%) |
工作电流 | <200mA |
负载电流 | <200mA |
响应时间 | (xx-1)×0.3+1ms,xx为光束数 |
诊断覆盖率 | >99% |
安全等级 | PL e/Cat.4(EN ISO 13849-1)Type 4(EN 61496-1/EN 61496-2) |
防护等级 | IP65 |
工作温度 | –10°C ~ +55°C |
环境湿度 | 20°C, RH ≤85% |
抗光干扰 | 10000Lux (入射角≥5°) |
抗振动 | 频率:10-55Hz,扫描速度:1倍频程/分,振幅:0.35±0.05mm ,X、Y、Z轴各20次 |
抗冲击 | 加速度:10g,脉冲持续时间:16ms,X、Y、Z轴各1000次 |
发光器、受光器外壳 | 铝合金 |
发光器、受光器滤光片 | 聚碳酸酯(PC) |
接线图:
外形尺寸及选型表:
H:保护高度, L:传感器高度
检测精度:14mm | 检测精度:21mm | 检测精度:36mm | |||||||||
规格 | 光束 | H | L | 规格 | 光束 | H | L | 规格 | 光束 | H | L |
SFD140172 | 24 | 172 | 200 | SFD210165 | 12 | 165 | 200 | SFD360150 | 6 | 150 | 200 |
SFD140232 | 32 | 232 | 260 | SFD210225 | 16 | 225 | 260 | SFD360210 | 8 | 210 | 260 |
SFD140292 | 40 | 292 | 320 | SFD210285 | 20 | 285 | 320 | SFD360270 | 10 | 270 | 320 |
SFD140352 | 48 | 352 | 380 | SFD210345 | 24 | 345 | 380 | SFD360330 | 12 | 330 | 380 |
SFD140412 | 56 | 412 | 440 | SFD210405 | 28 | 405 | 440 | SFD360390 | 14 | 390 | 440 |
SFD140472 | 64 | 472 | 500 | SFD210465 | 32 | 465 | 500 | SFD360450 | 16 | 450 | 500 |
SFD140532 | 72 | 532 | 560 | SFD210525 | 36 | 525 | 560 | SFD360510 | 18 | 510 | 560 |
SFD140592 | 80 | 592 | 620 | SFD210585 | 40 | 585 | 620 | SFD360570 | 20 | 570 | 620 |
SFD140652 | 88 | 652 | 680 | SFD210645 | 44 | 645 | 680 | SFD360630 | 22 | 630 | 680 |
SFD140712 | 96 | 712 | 740 | SFD210705 | 48 | 705 | 740 | SFD360690 | 24 | 690 | 740 |
SFD140772 | 104 | 772 | 800 | SFD210765 | 52 | 765 | 800 | SFD360750 | 26 | 750 | 800 |
SFD140832 | 112 | 832 | 860 | SFD210825 | 56 | 825 | 860 | SFD360810 | 28 | 810 | 860 |
SFD140892 | 120 | 892 | 920 | SFD210885 | 60 | 885 | 920 | SFD360870 | 30 | 870 | 920 |
SFD140952 | 128 | 952 | 980 | SFD210945 | 64 | 945 | 980 | SFD360930 | 32 | 930 | 980 |
SFD141012 | 136 | 1012 | 1040 | SFD211005 | 68 | 1005 | 1040 | SFD360990 | 34 | 990 | 1040 |
SFD141072 | 144 | 1072 | 1100 | SFD211065 | 72 | 1065 | 1100 | SFD361050 | 36 | 1050 | 1100 |
SFD141132 | 152 | 1132 | 1160 | SFD211125 | 76 | 1125 | 1160 | SFD361110 | 38 | 1110 | 1160 |
SFD141192 | 160 | 1192 | 1220 | SFD211185 | 80 | 1185 | 1220 | SFD361170 | 40 | 1170 | 1220 |
SFD141252 | 168 | 1252 | 1280 | SFD211245 | 84 | 1245 | 1280 | SFD361230 | 42 | 1230 | 1280 |
SFD141312 | 176 | 1312 | 1340 | SFD211305 | 88 | 1305 | 1340 | SFD361290 | 44 | 1290 | 1340 |
SFD141372 | 184 | 1372 | 1400 | SFD211365 | 92 | 1365 | 1400 | SFD361350 | 46 | 1350 | 1400 |
SFD141432 | 192 | 1432 | 1460 | SFD211425 | 96 | 1425 | 1460 | SFD361410 | 48 | 1410 | 1460 |
SFD141492 | 200 | 1492 | 1520 | SFD211485 | 100 | 1485 | 1520 | SFD361470 | 50 | 1470 | 1520 |
安装支架: