MCIII系列安全光幕
特点:◆特殊设计,多种固定方式,安装方便快捷;◆小巧外观,节省更多安装空间;◆完善的自检功能;◆抗电磁、光干扰能力强;◆抗振性强,防水、防尘性能优越;◆LED指示工作及故障状态;◆光同步技术,接线简单,节省安装时间。技术参数:保护长度0-6000mm保护高度光轴间距×(光束数-1)光...
特点:
◆特殊设计,多种固定方式,安装方便快捷;
◆小巧外观,节省更多安装空间;
◆完善的自检功能;
◆抗电磁、光干扰能力强;
◆抗振性强,防水、防尘性能优越;
◆LED指示工作及故障状态;
◆光同步技术,接线简单,节省安装时间。
技术参数:
| 保护长度 | 0-6000mm |
| 保护高度 | 光轴间距×(光束数-1) |
| 光轴间距 | 10mm,20mm,40mm |
| 检测精度 | 19mm,29mm,49m |
| 工作电源 | DC12V~24V |
| 工作电流 | <200mA |
| 负载电流 | <200mA |
| 响应时间 | <20ms |
| 安全等级 | PL c (EN ISO 13849) |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作温度 | –10°C ~ +55°C |
| 环境湿度 | 20°C, RH ≤85% |
| 抗光干扰 | 10000Lux (入射角≥5°) |
| 抗振动 | 频率:10-55Hz, 振幅:0.35mm |
| 抗冲击 | 10g, 16ms, X,Y,Z轴,每轴1000次 |
选型表:

光轴间距10mm 光轴间距20,40mm
| 光轴间距 10mm | 光轴间距 20mm | 光轴间距40mm | |||||||||
| 规格 | 光束 | H | L | 规格 | 光束 | H | L | 规格 | 光束 | H | L |
| MCⅢ1610 | 16 | 150 | 197 | MCⅢ0820 | 8 | 140 | 182 | MCⅢ0440 | 4 | 120 | 182 |
| MCⅢ2410 | 24 | 230 | 277 | MCⅢ1220 | 12 | 220 | 262 | MCⅢ0640 | 6 | 200 | 262 |
| MCⅢ3210 | 32 | 310 | 357 | MCⅢ1620 | 16 | 300 | 342 | MCⅢ0840 | 8 | 280 | 342 |
| MCⅢ4010 | 40 | 390 | 437 | MCⅢ2020 | 20 | 380 | 422 | MCⅢ1040 | 10 | 360 | 422 |
| MCⅢ4810 | 48 | 470 | 517 | MCⅢ2420 | 24 | 460 | 502 | MCⅢ1240 | 12 | 440 | 502 |
| MCⅢ5610 | 56 | 550 | 597 | MCⅢ2820 | 28 | 540 | 582 | MCⅢ1440 | 14 | 520 | 582 |
| MCⅢ6410 | 64 | 630 | 677 | MCⅢ3220 | 32 | 620 | 662 | MCⅢ1640 | 16 | 600 | 662 |
| MCⅢ7210 | 72 | 710 | 757 | MCⅢ3620 | 36 | 700 | 742 | MCⅢ1840 | 18 | 680 | 742 |
| MCⅢ8010 | 80 | 790 | 837 | MCⅢ4020 | 40 | 780 | 822 | MCⅢ2040 | 20 | 760 | 822 |
| MCⅢ8810 | 88 | 870 | 917 | MCⅢ4420 | 44 | 860 | 902 | MCⅢ2240 | 22 | 840 | 902 |
| MCⅢ9610 | 96 | 950 | 997 | MCⅢ4820 | 48 | 940 | 982 | MCⅢ2440 | 24 | 920 | 982 |
| MCⅢ10410 | 104 | 1030 | 1077 | MCⅢ5220 | 52 | 1020 | 1062 | MCⅢ2640 | 26 | 1000 | 1062 |
| MCⅢ11210 | 112 | 1110 | 1157 | MCⅢ5620 | 56 | 1100 | 1142 | MCⅢ2840 | 28 | 1080 | 1142 |
| MCⅢ12010 | 120 | 1190 | 1237 | MCⅢ6020 | 60 | 1180 | 1222 | MCⅢ3040 | 30 | 1160 | 1222 |
| MCⅢ12810 | 128 | 1270 | 1317 | MCⅢ6420 | 64 | 1260 | 1302 | MCⅢ3240 | 32 | 1240 | 1302 |
| MCⅢ13610 | 136 | 1350 | 1397 | MCⅢ6820 | 68 | 1340 | 1382 | MCⅢ3440 | 34 | 1320 | 1382 |
| MCⅢ14410 | 144 | 1430 | 1477 | MCⅢ7220 | 72 | 1420 | 1462 | MCⅢ3640 | 36 | 1400 | 1462 |
| MCⅢ15210 | 152 | 1510 | 1557 | MCⅢ7620 | 76 | 1500 | 1542 | MCⅢ3840 | 38 | 1480 | 1542 |
| MCⅢ16010 | 160 | 1590 | 1637 | MCⅢ8020 | 80 | 1580 | 1622 | MCⅢ4040 | 40 | 1560 | 1622 |
| MCⅢ16810 | 168 | 1670 | 1717 | MCⅢ8420 | 84 | 1660 | 1702 | MCⅢ4240 | 42 | 1640 | 1702 |
| MCⅢ8820 | 88 | 1740 | 1782 | MCⅢ4440 | 44 | 1720 | 1782 | ||||
| MCⅢ9220 | 92 | 1820 | 1862 | MCⅢ4640 | 46 | 1800 | 1862 | ||||
| MCⅢ9620 | 96 | 1900 | 1942 | MCⅢ4840 | 48 | 1880 | 1942 | ||||
接线图:
